الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية، علمانية، ديمقراطية،
تطوعية وغير ربحية
"من أجل مجتمع
مدني علماني ديمقراطي
حديث يضمن الحرية
والعدالة الاجتماعية
للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
إحصائيات مؤسسة الحوار المتمدن
هامش الخطأ +- 05%
منذ بداية التأسيس والى: 2024 / 10 / 4 : 03:55 | |
مواقع المؤسسة | |
عدد زوار الصفحات الرئيسية لموقع الحوار المتمدن | 2,914,984,715 |
عدد زوار موقع مركز دراسات وأبحاث الماركسية واليسار | 9,823,578 |
عدد زوار موقع مركز مساواة المرأة | 34,323,544 |
عدد زوار موقع مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي | 19,787,110 |
عدد زوار موقع مركز أبحاث ودراسات الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي | 1,992,351 |
عدد زوار موقع مركز حق الحياة لمناهضة عقوبة الإعدام | 1,368,724 |
المواضيع والأخبار | |
عدد المواضيع المقروءة في مواقع مؤسسة الحوار المتمدن | 4,294,967,295 |
عدد المواضيع التي أرسلت إلى مواقع مؤسسة الحوار المتمدن | 1,031,431 |
عدد المواضيع التي نشرت في مواقع مؤسسة الحوار المتمدن | 607,651 |
عدد مواضيع التي نشرت في مروج التمدن - الأدبية والفنية | 220,236 |
عدد المحاور والملفات | 128 |
عدد المواضيع الإخبارية التي نشرت في مؤسسة الحوار المتمدن | 5,772,633 |
كاتبات وكتاب الحوار المتمدن | |
عدد كاتبات وكتاب الحوار المتمدن | 38,499 |
عدد المواقع الفرعية لأبرز كاتبات وكتاب الحوار المتمدن | 14,403 |
التعليقات | |
عدد التعليقات على المواضيع التي أرسلت للحوار المتمدن | 877,870 |
عدد التعليقات على المواضيع التي نشرت | 760,178 |
يوتيوب التمدن و مكتبة التمدن | |
عدد كتب مكتبة التمدن | 10,344 |
عدد زوار مكتبة التمدن | 35,777,931 |
عدد أفلام يوتيوب التمدن | 32,459 |
عدد زوار يوتيوب التمدن | 4,797,546 |
الحملات و شارك برأيك والتصويت | |
عدد المشاركات في شارك برأيك - سجل الضيوف | 30,681 |
عدد المواضيع التي طرحت للتصويت | 219 |
عدد المشاركين في التصويت | 582,201 |