الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية، علمانية، ديمقراطية،
تطوعية وغير ربحية
"من أجل مجتمع
مدني علماني ديمقراطي
حديث يضمن الحرية
والعدالة الاجتماعية
للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
إحصائيات مؤسسة الحوار المتمدن
هامش الخطأ +- 05%
منذ بداية التأسيس والى: 2024 / 12 / 11 : 03:54 | |
مواقع المؤسسة | |
عدد زوار الصفحات الرئيسية لموقع الحوار المتمدن | 2,946,348,440 |
عدد زوار موقع مركز دراسات وأبحاث الماركسية واليسار | 9,904,203 |
عدد زوار موقع مركز مساواة المرأة | 34,619,502 |
عدد زوار موقع مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي | 19,905,813 |
عدد زوار موقع مركز أبحاث ودراسات الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي | 2,003,705 |
عدد زوار موقع مركز حق الحياة لمناهضة عقوبة الإعدام | 1,376,542 |
المواضيع والأخبار | |
عدد المواضيع المقروءة في مواقع مؤسسة الحوار المتمدن | 4,294,967,295 |
عدد المواضيع التي أرسلت إلى مواقع مؤسسة الحوار المتمدن | 1,039,822 |
عدد المواضيع التي نشرت في مواقع مؤسسة الحوار المتمدن | 612,708 |
عدد مواضيع التي نشرت في مروج التمدن - الأدبية والفنية | 222,019 |
عدد المحاور والملفات | 128 |
عدد المواضيع الإخبارية التي نشرت في مؤسسة الحوار المتمدن | 5,850,974 |
كاتبات وكتاب الحوار المتمدن | |
عدد كاتبات وكتاب الحوار المتمدن | 38,611 |
عدد المواقع الفرعية لأبرز كاتبات وكتاب الحوار المتمدن | 14,460 |
التعليقات | |
عدد التعليقات على المواضيع التي أرسلت للحوار المتمدن | 879,343 |
عدد التعليقات على المواضيع التي نشرت | 761,254 |
يوتيوب التمدن و مكتبة التمدن | |
عدد كتب مكتبة التمدن | 10,400 |
عدد زوار مكتبة التمدن | 36,496,171 |
عدد أفلام يوتيوب التمدن | 32,459 |
عدد زوار يوتيوب التمدن | 4,800,244 |
الحملات و شارك برأيك والتصويت | |
عدد المشاركات في شارك برأيك - سجل الضيوف | 30,681 |
عدد المواضيع التي طرحت للتصويت | 219 |
عدد المشاركين في التصويت | 582,420 |